<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tikras Alus &#187; map</title>
	<atom:link href="http://tikrasalus.lt/tag/map/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tikrasalus.lt</link>
	<description>Alus kartus do gardus</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:26:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Alaus Žemėlapis / Lithuania Beer Map</title>
		<link>http://tikrasalus.lt/2009/09/17/lietuvos-alaus-zemelapis-beer-map-lithuania/</link>
		<comments>http://tikrasalus.lt/2009/09/17/lietuvos-alaus-zemelapis-beer-map-lithuania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 20:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramtyns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alinės]]></category>
		<category><![CDATA[Bendra]]></category>
		<category><![CDATA[beer]]></category>
		<category><![CDATA[Google maps]]></category>
		<category><![CDATA[Lithuania]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tikrasalus.lt/?p=1821</guid>
		<description><![CDATA[<p><br />Žiūrėti <a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&#38;hl=lt&#38;msa=0&#38;msid=109008804642131813136.000473c7198b7cd3ee4c7&#38;ll=54.685244,25.279713&#38;spn=0.036716,0.084114&#38;z=13&#38;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Beer Map Lithuania</a> didesniame žemėlapyje.<br /> Peršokti tiesiai: <a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&#38;hl=lt&#38;msa=0&#38;msid=109008804642131813136.000473c7198b7cd3ee4c7&#38;ll=54.897144,23.899727&#38;spn=0.018262,0.042057&#38;z=14&#38;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Kaunas</a>, <a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&#38;hl=lt&#38;msa=0&#38;msid=109008804642131813136.000473c7198b7cd3ee4c7&#38;ll=55.849879,21.125336&#38;spn=0.285239,0.672913&#38;z=10&#38;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Pajūris</a>, <a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&#38;hl=lt&#38;msa=0&#38;msid=109008804642131813136.000473c7198b7cd3ee4c7&#38;ll=55.866065,24.620361&#38;spn=1.140501,2.69165&#38;z=8&#38;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Šiaurės Lietuva</a>.</p> <p>Inspiruotas <a href="http://stonch.blogspot.com/2007/11/stonchs-london.html">Stonch&#8217;o</a>, šiandien sumečiau lankytinų vietų Lietuvoje, kur galima rasti įdomaus alaus, žemėlapį. Kaip visada, problemos su dvikalbyste, tad vietų aprašymai kol kas angliški.</p> <p>Kol kas jame tik virš 50 vietų &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="490" height="370" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=lt&amp;msa=0&amp;msid=109008804642131813136.000473c7198b7cd3ee4c7&amp;ll=54.685244,25.279713&amp;spn=0.036716,0.084114&amp;z=13&amp;output=embed"></iframe><br /><small>Žiūrėti <a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=lt&amp;msa=0&amp;msid=109008804642131813136.000473c7198b7cd3ee4c7&amp;ll=54.685244,25.279713&amp;spn=0.036716,0.084114&amp;z=13&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Beer Map Lithuania</a> didesniame žemėlapyje.<br />
Peršokti tiesiai: <a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=lt&amp;msa=0&amp;msid=109008804642131813136.000473c7198b7cd3ee4c7&amp;ll=54.897144,23.899727&amp;spn=0.018262,0.042057&amp;z=14&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Kaunas</a>, <a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=lt&amp;msa=0&amp;msid=109008804642131813136.000473c7198b7cd3ee4c7&amp;ll=55.849879,21.125336&amp;spn=0.285239,0.672913&amp;z=10&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Pajūris</a>, <a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=lt&amp;msa=0&amp;msid=109008804642131813136.000473c7198b7cd3ee4c7&amp;ll=55.866065,24.620361&amp;spn=1.140501,2.69165&amp;z=8&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Šiaurės Lietuva</a>.</small></p>
<p>Inspiruotas <a href="http://stonch.blogspot.com/2007/11/stonchs-london.html">Stonch&#8217;o</a>, šiandien sumečiau lankytinų vietų Lietuvoje, kur galima rasti įdomaus alaus, žemėlapį. Kaip visada, problemos su dvikalbyste, tad vietų aprašymai kol kas angliški.</p>
<p>Kol kas jame tik virš 50 vietų &#8211; barų, restoranų, daryklų. Bus daugiau. Kviečiu prisijungti jį pildant. Žemėlapis bus patogiai prieinamas per meniu dešinėje, dabartinio <a href="http://tikrasalus.lt/kur-rasti-where-to-find">Kur rasti</a> skyriaus vietoje. Jei turite pasiūlymų, ką dar reikėtų įtraukti, prašom komentuoti apačioje arba rašyti tiesiai adresu tikrasalus (at) gmail.com.</p>
<p>- &#8211; -</p>
<p>As you can see, we started a Beer Map Lithuania project &#8211; inspired by <a href="http://stonch.blogspot.com/2007/11/stonchs-london.html">Stonch&#8217;s London Map</a> and yet another <a href="http://beermapping.com/">Beer Mapping Project</a>. There&#8217;s only over 50 entries so far but it will be updated for sure. Hope this will help organizing your next beer trip to Lithuania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tikrasalus.lt/2009/09/17/lietuvos-alaus-zemelapis-beer-map-lithuania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

